EDF FLEXO-SOLVANT/FLEXO-WATER
CARACTERISTIQUES
- Contrôle de chaque étape par le computer LCD, 9 canaux: Temps d’exposition dorsale, Temps d’exposition principale, Temps de post-exposition, Temps de finition, Temps de séchage indépendant pour chaque tiroir, Température de séchage
- LED témoignant l’état des lampes pour chaque unité d’exposition
- Système d’aspiration pour la section anti-tack/post-exposition et unité de séchage pour la typologie flexo-solvant
- Hauteur du plan de travail 90 cm
- Compteur d'heures pour chaque group de lampes
Optionnel:
- intégrateur de lumière, contrôle de la température des lampes d’exposition et système de refroidissement
30/40 | 36/47 | 42/60 | |
Max format d'exp. (mm) | 780x1030 | 920x1320 | 1070x1530 |
Max format d'exp (pouces) | 30''x40'' | 36''x51'' | 42''x60'' |
UVA Lampes exp. | 16x60W 10R L. 1200 | 21x80W 10R L. 1500 | 24x100W 10R L. 1800 |
UVC Lampes | 13x36W L. 1200 | 16x60W L. 1500 | 27x36W L. 1200 |
UVA Lampes post-exp. | 14x60W 10R L. 1200 | 17x80W 10R L. 1500 | 28x60W 10R L. 1200 |
Tiroir de séchage | 4 | 4 | 4 |
Puissance (kW) | 8,2 | 10,5 | 12 |
Bruit (dB) | <65 | <65 | <65 |
Connection ventilateurs (mm) | 80 | 80 | 80 |
Alimentation électrique | 230V (3PH+GND) 60Hz 400V (3PH+N+GND) 50Hz |
||
Dimensions (LxPxH) (cm) |
183x155x109 | 183x155x109 | 216x180x135 |
Poids (kg) | 620 | 620 | 700 |