VISIO
CARACTERÍSTICAS
- Formado por una sección de lavado, seguida por una de pre-secado
- Ciclo completamente controlado por un PLC touch screen
- Lavado efectuado por dos cepillos orbitales
- Rodillo de esponja por eliminar el agua sobrante
- Plancha adhesiva a pedido para planchas en poliéster
- Compartimiento con filtración para planchas digitales por un cepillo cilindrico
Opcional:
- Tunnel unidad de secador con postexposición (Longitud: 163.5 cm)
- Expositor a pedido ubicado debajo del tunnel
- Cuentahoras làmparas
560 | 780 | 920 | |
Dimensión máx. de la plancha (mm)
|
520 | 780 | 920 |
Dimensión máx. de la plancha (pulgadas) | 20'' | 30'' | 36'' |
Lámparas de exp. UVA (tunnel) | 4x40W L. 1200 | 4x40W L. 1200 | 4x60W L. 1200 |
Lámparas de exp. UVA (expositor) | 12x40W L. 900 | 16x40W L. 1200 | 21x80W L. 1500 |
Potencia (kw) | 10 | 11 | 13 |
Potencia con Tunnel (kw) | 10,5 | 11,5 | 13,5 |
Potencia con Expositor (kw) | 11,7 | 13,2 | 15,5 |
Capacidad del tanque (l) | 45 | 80 | 110 |
Resistencias de lavado (W) | 2x2000 | 2x2000 | 2x2000 |
Resistencias del secador (kW) | 4 | 6 | 6 |
Alimentación | 230V (3PH+GND) 60Hz 400V (3PH+N+GND) 50Hz |
||
Dimensiones (LxPxH) (cm) |
128x331x110 | 149x331x110 | 163x331x110 |
Peso (kg) | 400 | 480 | 700 |