EDF FLEXO-SOLVENTE/FLEXO-WATER
CARACTERÍSTICAS
- Ordenador de 9 canales, con pantalla de cristales líquidos, que controla todas las fases de trabajo: tiempo de exposición en el dorso de la plancha, Tiempo de exposición principal, Tiempo de postexposición, Tiempo de exposición de acabado, Temperatura del secador, Tiempo del secador (un tiempo para cada cajón)
- Recuento de las horas de vida de cada grupo de lámparas
- Indicadores luminosos de lámparas encendidas para todas las unidades de exposición
- Unidad de aspiración para la seccion anti-tack/postexposición y unidad del secador por le modelo flexo-solvente
- Altura del plano de trabajo 90 cm
- Opcional: Integrador de luz, control de temperatura de lámparas de exposición y sistema de enfriamiento
30/40 | 36/47 | 42/60 | |
Formato de la plancha (mm) | 780x1030 | 920x1320 | 1070x1530 |
Formato de la plancha (pulgadas) | 30''x40'' | 36''x51'' | 42''x60'' |
Lámparas de exposición UVA | 16x60W 10R L. 1200 | 21x80W 10R L. 1500 | 24x100W 10R L. 1800 |
Lámparas UVC | 13x36W L. 1200 | 16x60W L. 1500 | 27x36W L. 1200 |
Lámparas de postexposición UVA | 14x60W 10R L. 1200 | 17x80W 10R L. 1500 | 28x60W 10R L. 1200 |
Cajones del secador | 4 | 4 | 4 |
Potencia (kW) | 8,2 | 10,5 | 12 |
Ruido durante al funcionamiento (dB) | <65 | <65 | <65 |
Conexión ventiladores (mm) | 80 | 80 | 80 |
Alimentacióne | 230V (3PH+GND) 60Hz 400V (3PH+N+GND) 50Hz |
||
Dimensiones (LxPxH) (cm) |
183x155x109 | 183x155x109 | 216x180x135 |
Peso (kg) | 620 | 620 | 700 |